- Products
- Thermoelectric Coolers
- CP Series - Ceramic plate peltier coolers
CP Series
Ceramic Plate coolers for high heat-pumping applications
The Ceramic Plate (CP) Series of thermoelectric coolers is considered ‘the standard’ in the thermoelectric industry. This broad product line of high-performance and highly reliable thermoelectric cooler is available in numerous heat pumping capacities, geometric shapes, and input power ranges. The CP Series is designed for higher current and large heat-pumping applications.

Applications
Features
- Compact geometric sizes
- DC Operation
- RoHS-compliant
Finishing Options*
- L - Lapped / Lapped
- L1 - Lapped / Lapped
- L2 - Lapped / Lapped
- ML - Metallized / Lapped
- LM - Lapped / Metallized
- MM - Metallized / Metallized
- TT - Pre-tinned / Pre-tinned
Sealing Options*
- RT - RTV
- EP - Epoxy
* If the thermoelectric cooler with your required finishing and sealing options is not available from the list below, use either the [Request Quote] button or [Contact Tech Support] button for ordering options.
Check Up to 3 to Compare | Description | MFG Part # | Length | Width | Height | Qcmax ΔT=0 °C | ΔTmax Qc=0 W | Imax ΔT=0 °C | Vmax ΔT=0 °C | AC Res | Op Temp Max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 1.8 W | 70.5 °C | 3.9 A | 0.76 V | 0.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 1.8 W | 70.5 °C | 3.9 A | 0.76 V | 0.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 3.4 W | 70.5 °C | 3.1 A | 1.86 V | 0.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 2.1 A | 3.39 V | 1.49 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 2.1 A | 3.39 V | 1.49 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 3.9 A | 1.86 V | 0.44 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 7.9 W | 70.5 °C | 3.9 A | 3.39 V | 0.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 10.4 W | 70.5 °C | 2.5 A | 6.88 V | 2.54 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 19.2 W | 70.5 °C | 2.3 A | 13.87 V | 5.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 19.2 W | 70.5 °C | 2.3 A | 13.87 V | 5.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 19.8 W | 70.5 °C | 6 A | 5.57 V | 0.87 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 19.8 W | 70.5 °C | 6 A | 5.57 V | 0.87 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 25.5 W | 70.5 °C | 3.1 A | 13.87 V | 4.19 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 25.5 W | 70.5 °C | 3.1 A | 13.87 V | 4.19 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 28.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 3.39 V | 0.22 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 28.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 3.39 V | 0.22 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 43 W | 70.5 °C | 9.3 A | 7.76 V | 0.78 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 43 W | 70.5 °C | 9.3 A | 7.76 V | 0.78 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.118 in [ 3 ] mm | 52.1 W | 70.5 °C | 6.1 A | 14.31 V | 2.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C |
* Any information furnished by Laird Thermal Systems and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice.
